更新時(shí)間:2024-05-12
瑞克龍電子科技(昆山)有限公司美國華志HZT雙量程精密天平PTY-223/323PTY系列是一款功能強大性能的精密天平。我們積累多年專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗,對傳統天平傳感器技術(shù)的特性進(jìn)行深層面的探索和優(yōu)化。本著(zhù)創(chuàng )新理念,運用了自定義時(shí)間和溫度變化來(lái)控制觸發(fā)內部校正和相應的軟件編程對新一代單體傳感技術(shù)實(shí)現突破。該傳感技術(shù)特點(diǎn)是稱(chēng)重響應性快,耐久性強,*性強,*性均衡,靈敏性與穩定性相互兼容。
品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 外部校正 |
---|---|---|---|
重復性 | ±3 | 測量精度 | 1mg/2mg |
最大量程 | 220g/320gg | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價(jià)格區間 | 5千-8千 | 儀器種類(lèi) | 精密天平 |
瑞克龍電子科技(昆山)有限公司
美國華志HZT雙量程精密天平PTY-223/323
主要技術(shù)指標 | |||||
型號 | 大秤量 (g) | 可讀性 (mg) | 重復性(mg) | 線(xiàn)性誤差 (mg) | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mg) |
PTY-223/323 | 220/320 | 1/2
| ±1/±2 | ±2/±4
| Ø90mm |
PTY-323/423 | 320/420 | ||||
PTY-523/623 | 520/620 | Ø108mm | |||
PTY-623 | 620 | 1 | ±1 | ±2 | |
PTY-1203 | 1200 | ±2 | ±4 | Ø128mm | |
工作環(huán)境:10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | |||||
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)295×205×320mm
|
主要性能特征 | |
傳感器結構 | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
校正方式 | 自定義雙智能內部校準功能(可同時(shí)通過(guò)時(shí)間、溫度設定觸發(fā)內部校正) |
量程方式 | 全自動(dòng)雙量程、雙精度自動(dòng)轉換 |
防震等級 | 六級濾波可調功能 |
結構材質(zhì) | 防干擾、防靜電全金屬外殼 |
顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
稱(chēng)重穩定時(shí)間 | 3-10秒稱(chēng)量時(shí)間可調 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(qián)(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(qián)(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232 |
測量模式鎖定 | 開(kāi)關(guān)機自動(dòng)鎖定當前模式 |
內置時(shí)間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱(chēng)量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 有 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
稱(chēng)量應用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱(chēng)量直讀功能 | 有 |
動(dòng)物稱(chēng)量功能 | 有 |
設計物體稱(chēng)量計數功能 | 有 |
成本結算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱(chēng)量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |
瑞克龍電子科技(昆山)有限公司
美國華志HZT雙量程精密天平PTY-223/323
相關(guān)產(chǎn)品